Werl-Wickede siegt gegen Germania Kupferdreh 1
Die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft Werl-Wickede hat in der Verbandsklasse den zweiten Sieg eingefahren.
Kreisliga
Rang | Name |
---|---|
17 | Fliethmann, Mark |
18 | Götte, Nico |
19 | Brandner, Dean Martin |
20 | Schindler, Willi |
21 | Köster, Jörg |
22 | Balkenholl, Johannes |
23 | Köster, Philip |
24 | Kaß, Marc |
25 | Erb, Mark |
26 | Pater, Jonathan |
27 | Schulz, Florian |
28 | Pater, Charlotte |
29 | Schulz, Lasse |
30 | Tigli, Baris |
31 | Preker, Philipp |
32 | Pissarra, Dennis |
33 | Tigli, Mert |
34 | Kistner, Andreas |
35 | Kistner, Kirill |
36 | Kettler, Niklas |
Runde | Datum | Spielort | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 18.09.22 | Auswärts | SV Kamen 5 | 5 - 0 |
2 | 02.10.22 | Heim | SV Unna 4 | 2,5 - 2,5 |
3 | 23.10.22 | Auswärts | SC Lünen-Horstmar 1 | 1,5 - 3,5 |
4 | 13.11.22 | Heim | SV Königsspringer Hamm 3 | 3 -2 |
5 | 12.02.23 | Auswärts | SV Bönen 4 | |
6 | 05.03.23 | Heim | Hammer SC 3 | |
7 | 02.04.23 | Auswärts | SV Unna 4 | |
8 | 07.05.23 | Heim | SG Caissa Hamm 2 |
Noch schneller als unsere Homepage:
28.09.2022 21:01
Die erste Mannschaft der Schachgemeinschaft Werl-Wickede hat in der Verbandsklasse den zweiten Sieg eingefahren.
03.05.2022 18:00
Die SG Werl-Wickede ist in der Schach-Verbandsklasse 2 Ruhrgebiet in Abstiegsgefahr geraten.
24.03.2022 10:45
Obwohl drei Stammspieler fehlten und auch nur sieben Spieler aufgeboten werden konnten, gelang der Schachgemeinschaft Werl-Wickede der erste Saisonsieg in der Bezirksklasse; sie klettert damit zwischenzeitlich sogar auf den zweiten Tabellenplatz.
17.03.2022 13:47
Im 3. Saisonspiel erreichte die 3. Mannschaft ein Unentschieden gegen das stark einzuschätzende Team aus Hamm. Zwar merkte man der SG Werl-Wickede an den
06.03.2022 22:45
Doppelt trat die erste Mannschaft der SG Werl-Wickede in der Verbandsklasse Ruhrgebiet 2 an.